
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 569 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 568 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 567 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 566 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 565 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 564 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 563 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 562 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 561 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 560 | 3975 |
